Berikut adalah daftar harga HP Xiaomi terbaru di bulan November 2021. Di dalam daftar ini, kamu dapat menemukan ponsel dengan harga dan spesifikasi bervariasi. Mulai dari Redmi 9 yang dibanderol Rp 1 jutaan hingga Mi 11 Ultra seharga Rp 16 jutaan.
Harga di bawah ini dapat berubah sewaktu waktu. Redmi Phones Harga Redmi 9 (3/32GB): Rp 1.599.000
Harga Redmi 9 (4/64GB): Rp 1.699.000 Harga Redmi 9A (2/32GB): Rp 1.299.000 Harga Redmi 9A (3/32GB): Rp 1.399.000
Harga Redmi 9T (4/64GB): Rp 1.899.000 Harga Redmi 9T (6/128GB): Rp 2.299.000 Harga Redmi Note 9 Pro (6/64GB): Rp 2.999.000
Harga Redmi Note 9 Pro (8/128GB): Rp 3.499.000 Harga Redmi 10 (4/64GB): Rp 1.999.000 Harga Redmi 10 (6/128GB): Rp 2.399.000
Harga Redmi Note 10 Pro (6/64GB): Rp 3.499.000 Harga Redmi Note 10 Pro (6/128 GB): Rp 3.699.000 Harga Redmi Note 10 Pro (8/128GB): Rp 3.899.000
Harga Redmi Note 10S (6/64GB): Rp 2.699.000 Harga Redmi Note 10S (6/128GB): Rp 2.899.000 Harga Redmi Note 10S (8/128GB): Rp 3.099.000
Harga Redmi Note 10 5G (4/128GB): Rp 2.799.000 Harga Redmi Note 10 5G (8/128GB): Rp 3.099.000 Harga Poco X3 GT (8/128GB): Rp 4.299.000
Harga Poco X3 GT (8/256GB): Rp 4.699.000 Harga Poco F3 (6/128GB): Rp 4.899.000 Harga Poco F3 (8/256GB): Rp 5.499.000
Harga Poco X3 Pro (6/128GB): Rp 3.399.000 Harga Poco X3 Pro (8/256GB): Rp 3.899.000 Harga Poco M3 (4/64GB): Rp 1.799.000
Harga Poco M3 (6/128GB): Rp 2.199.000 Harga Poco M3 Pro 5G (4/64GB): Rp 2.699.000 Harga Poco M3 Pro 5G (6/128GB): Rp 2.999.000
Harga Mi 10T Pro (8/128GB): Rp 5.999.000 Harga Mi 10T Pro (8/256GB): Rp 6.999.000 Harga Mi 11 (8/256GB): Rp 9.999.000
Harga Mi 11 Lite (6/64GB): Rp 3.599.000 Harga Mi 11 Lite (6/128GB): Rp 3.799.000 Harga Mi 11 Lite (8/128GB): Rp 3.999.000
Harga Mi 11 Ultra (12/256GB): Rp 16.999.000 Disclaimer: harga HP dapat berubah sewaktu waktu